18
–
21 janvier 2022
Recherche
© 2021 by MCH Group AG
Disclaimer
Protection des données
Médias
Contact
Heures d'ouverture
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
D
F
E
Home
Actuel
Exposition
Visite
Swissbau Focus
Swissbau Innovation Lab
COVID-19
Home
|
Actuel
|
Photos
|
Archive 2010 - 2018
|
Archives 2010
|
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Anerkennungspreis der Fachjury | Trend Textil AG, Möhlin
Prix d’encouragement du jury | Trend Textil SA, Möhlin
Download
(.jpeg | 1.43 MB)
Prix d’encouragement du jury | Trend Textil SA, Möhlin
Anerkennungspreis der Fachjury | Trend Textil AG, Möhlin
Prix d’encouragement du jury | Trend Textil SA, Möhlin
Download
(.jpeg | 1.50 MB)
Prix d’encouragement du jury | Trend Textil SA, Möhlin
Anerkennungspreis der Fachjury | Trend Textil AG, Möhlin
Prix d’encouragement du jury | Trend Textil SA, Möhlin
Download
(.jpeg | 1.26 MB)
Prix d’encouragement du jury | Trend Textil SA, Möhlin
Bronze Standbauten über 80 m² | Bodenschatz AG, Allschwil
Bronze stands de plus de 80 m² | Bodenschatz SA, Allschwil
Download
(.jpeg | 1.14 MB)
Bronze stands de plus de 80 m² | Bodenschatz SA, Allschwil
Bronze Standbauten über 80 m² | Bodenschatz AG, Allschwil
Bronze stands de plus de 80 m² | Bodenschatz SA, Allschwil
Download
(.jpeg | 1.12 MB)
Bronze stands de plus de 80 m² | Bodenschatz SA, Allschwil
Bronze Standbauten über 80 m² | Bodenschatz AG, Allschwil
Bronze stands de plus de 80 m² | Bodenschatz SA, Allschwil
Download
(.jpeg | 1.03 MB)
Bronze stands de plus de 80 m² | Bodenschatz SA, Allschwil
Gold Standbauten über 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) AG, Schwerzenbach
Or stands de plus de 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) SA, Schwerzenbach
Download
(.jpeg | 0.51 MB)
Or stands de plus de 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) SA, Schwerzenbach
Gold Standbauten über 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) AG, Schwerzenbach
Or stands de plus de 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) SA, Schwerzenbach
Download
(.jpeg | 0.37 MB)
Or stands de plus de 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) SA, Schwerzenbach
Gold Standbauten über 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) AG, Schwerzenbach
Or stands de plus de 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) SA, Schwerzenbach
Download
(.jpeg | 0.42 MB)
Or stands de plus de 80 m² | Walter Meier (Klima Schweiz) SA, Schwerzenbach
Silber Standbauten über 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Argent stands de plus de 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Download
(.jpeg | 1.35 MB)
Argent stands de plus de 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Silber Standbauten über 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Argent stands de plus de 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Download
(.jpeg | 1.12 MB)
Argent stands de plus de 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Silber Standbauten über 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Argent stands de plus de 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Download
(.jpeg | 1.37 MB)
Argent stands de plus de 80 m² | SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich
Bronze Standbauten unter 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau AG, Ellikon an der Thur
Bronze stands de moins de 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau SA, Ellikon an der Thur
Download
(.jpeg | 0.89 MB)
Bronze stands de moins de 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau SA, Ellikon an der Thur
Bronze Standbauten unter 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau AG, Ellikon an der Thur
Bronze stands de moins de 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau SA, Ellikon an der Thur
Download
(.jpeg | 1.14 MB)
Bronze stands de moins de 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau SA, Ellikon an der Thur
Bronze Standbauten unter 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau AG, Ellikon an der Thur
Bronze stands de moins de 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau SA, Ellikon an der Thur
Download
(.jpeg | 1.12 MB)
Bronze stands de moins de 80 m² | Sky-Frame R+G Metallbau SA, Ellikon an der Thur
Gold Standbauten unter 80 m² | Schaerholzbau AG, Altbüron
Or stands de moins de 80 m² | Schaerholzbau SA, Altbüron
Download
(.jpeg | 0.92 MB)
Or stands de moins de 80 m² | Schaerholzbau SA, Altbüron
Gold Standbauten unter 80 m² | Schaerholzbau AG, Altbüron
Or stands de moins de 80 m² | Schaerholzbau SA, Altbüron
Download
(.jpeg | 0.95 MB)
Or stands de moins de 80 m² | Schaerholzbau SA, Altbüron
Gold Standbauten unter 80 m² | Schaerholzbau AG, Altbüron
Or stands de moins de 80 m² | Schaerholzbau SA, Altbüron
Download
(.jpeg | 1.01 MB)
Or stands de moins de 80 m² | Schaerholzbau SA, Altbüron
Silber in der Kategorie Standbauten unter 80 m² | Siedle Electric AG, Basel
Argent stands de moins de 80 m² | Siedle Electric SA, Basel
Download
(.jpeg | 1.26 MB)
Argent stands de moins de 80 m² | Siedle Electric SA, Basel
Silber in der Kategorie Standbauten unter 80 m² | Siedle Electric AG, Basel
Argent stands de moins de 80 m² | Siedle Electric SA, Basel
Download
(.jpeg | 0.98 MB)
Argent stands de moins de 80 m² | Siedle Electric SA, Basel
Silber in der Kategorie Standbauten unter 80 m² | Siedle Electric AG, Basel
Argent stands de moins de 80 m² | Siedle Electric SA, Basel
Download
(.jpeg | 0.92 MB)
Argent stands de moins de 80 m² | Siedle Electric SA, Basel
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.33 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.34 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.46 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.28 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.59 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.56 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.38 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.55 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.61 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.52 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.49 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.18 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.37 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.37 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.29 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.39 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.50 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.19 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.60 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 1.25 MB)
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Swissbau Design Award
Download
(.jpeg | 0.97 MB)
Swissbau Design Award
Partager notre contenu avec d'autres